Avisos de nivel rojo activados por MeteoGalicia y AEMET
En estos momentos estamos recibiendo en nuestras costas el mar de fondo generado por vientos huracanados en el Atlántico norte. Los vientos presionan de forma constante la superficie del océano, levantando olas cada vez más grandes. En algunos puntos las olas han superado los 14m de altura y en estos momentos se dirigen hacia nuestro país perdiendo parte de su energía de forma progresiva. Van a llegar a las costas de Galicia con una energía considerable, levantando olas de más de 8m.
El mar de fondo tiene gran capacidad de alcanzar zonas muy alejadas de donde se generó.
Cuando observes el oleaje, piensa que toda esa energía llega desde miles de kilómetros de distancia para impactar en nuestras costas. Hoy durante el día el oleaje irá en aumento, hasta llegar a su punto álgido durante la tarde. Las zonas más afectadas serán las más cercanas al lugar donde se generaron, es decir, las costas del norte de la comunidad.
Las mareas no son muy altas, pero si lo suficiente para que con la pleamar la situación se complique en muchas zonas de costa. Vamos a ver las tablas de mareas de MeteoGalicia para saber en cada punto de nuestras costas el momento de mayor peligro por la combinación del oleaje y la pleamar.
MeteoGalicia
A Coruña | ||
---|---|---|
Hora | Altura | |
Preamar | 04:25 | 3.7 |
Baixamar | 10:35 | 0.8 |
Preamar | 16:43 | 3.5 |
Baixamar | 22:43 | 0.8 |
Vigo | ||
---|---|---|
Hora | Altura | |
Preamar | 04:03 | 3.5 |
Baixamar | 10:14 | 0.8 |
Preamar | 16:22 | 3.3 |
Baixamar | 22:22 | 0.9 |
Vilagarcía | ||
---|---|---|
Hora | Altura | |
Preamar | 04:08 | 3.5 |
Baixamar | 10:19 | 0.8 |
Preamar | 16:27 | 3.3 |
Baixamar | 22:27 | 0.8 |
Ría de Foz | ||
---|---|---|
Hora | Altura | |
Preamar | 04:29 | 3.9 |
Baixamar | 10:38 | 0.9 |
Preamar | 16:49 | 3.7 |
Baixamar | 22:48 | 0.9 |
Corcubión | ||
---|---|---|
Hora | Altura | |
Preamar | 04:14 | 3.6 |
Baixamar | 10:25 | 0.8 |
Preamar | 16:36 | 3.4 |
Baixamar | 22:35 | 0.8 |
Ría de Camariñas | ||
---|---|---|
Hora | Altura | |
Preamar | 04:16 | 3.6 |
Baixamar | 10:25 | 0.8 |
Preamar | 16:36 | 3.4 |
Baixamar | 22:35 | 0.8 |
Ría de Corme | ||
---|---|---|
Hora | Altura | |
Preamar | 04:18 | 3.6 |
Baixamar | 10:29 | 0.8 |
Preamar | 16:36 | 3.4 |
Baixamar | 22:37 | 0.8 |
A Guarda | ||
---|---|---|
Hora | Altura | |
Preamar | 04:05 | 3.1 |
Baixamar | 10:23 | 0.7 |
Preamar | 16:26 | 2.9 |
Baixamar | 22:23 | 0.8 |
Ribeira | ||
---|---|---|
Hora | Altura | |
Preamar | 04:11 | 3.5 |
Baixamar | 10:21 | 0.8 |
Preamar | 16:32 | 3.3 |
Baixamar | 22:28 | 0.8 |
Muros | ||
---|---|---|
Hora | Altura | |
Preamar | 04:11 | 3.6 |
Baixamar | 10:23 | 0.8 |
Preamar | 16:30 | 3.4 |
Baixamar | 22:30 | 0.8 |
Pontevedra | ||
---|---|---|
Hora | Altura | |
Preamar | 04:05 | 3.5 |
Baixamar | 10:16 | 0.8 |
Preamar | 16:23 | 3.3 |
Baixamar | 22:26 | 0.8 |
Ferrol Porto Exterior | ||
---|---|---|
Hora | Altura | |
Preamar | 04:23 | 3.7 |
Baixamar | 10:37 | 0.8 |
Preamar | 16:41 | 3.5 |
Baixamar | 22:45 | 0.8 |
Marín | ||
---|---|---|
Hora | Altura | |
Preamar | 04:06 | 3.4 |
Baixamar | 10:16 | 0.7 |
Preamar | 16:24 | 3.2 |
Baixamar | 22:24 | 0.8 |
Ferrol | ||
---|---|---|
Hora | Altura | |
Preamar | 04:27 | 3.7 |
Baixamar | 10:38 | 0.8 |
Preamar | 16:45 | 3.5 |
Baixamar | 22:46 | 0.8 |
Como podemos observar, las mareas no son muy elevadas. Si cogemos el puerto de Vigo, vemos valores de 3.3 m hoy en la pleamar, cuando los valores más altos en mareas vivas superan los 4m como por ejemplo el próximo día 3 de Febrero.
Altura mareas hoy en Vigo:
Altura mareas 3 de Febrero:
De todas formas el intenso oleaje tendrá igualmente la capacidad de provocar una situación muy peligrosa en tierra, sobre todo en zonas expuestas a mar abierto.
Aemet y MeteoGalicia tienen activados avisos de nivel rojo para las costas de A Coruña y Lugo.
Lo más importante ante un temporal marítimo es nunca confiarse y recordar que aunque es un espectáculo increíble, puede poner nuestras vidas en peligro en pocos segundos.
- Recuerda que no hay una ola igual a otra.
- En cualquier momento puede llegar una o varias olas con más energía que el resto y arrastrarte.
- Normalmente nos solemos confiar en las marcas o puntos de referencia donde están impactando las olas, pero incluso cuando está bajando la marea, es posible que llegue un pico de energía que supere con creces el resto de impactos.
- Siempre colocarse en zonas donde en caso de ser sorprendidos y arrastrados por una ola no podamos caer al mar.
Hay muchas recomendaciones pero lo más importante es siempre tener el máximo respeto al oleaje y nunca confiarse. Podemos disfrutar de un bello espectáculo incluso estando relativamente cerca, sin exponernos ni poner en peligro nuestras vidas o la de otras personas.
Si vas a grabar, utilizar el zoom de la cámara para ganar metros de seguridad y no no tener que exponerse en exceso al oleaje.
Para terminar os vamos a dejar un enlace a las cámaras de MeteoGalicia para ver la situación en las costas de Galicia durante el día. Puedes ver la animación de las últimas horas.
http://www.meteogalicia.gal/observacion/camarasweb/camarasWeb.action?request_locale=gl